Расписание курсов в Перми на апрель
 ПЛАН-ГРАФИК
обучения на апрель 2024 года
г. Пермь, Б. Гагарина, 54А
| № п/п | Сроки обучения | Образовательная программа | Кол-во часов | |
| ОХРАНА ТРУДА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
| 1 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Программа обучения общим вопросам охраны труда и функционирование СУОТ | 16 
 | |
| 2 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СУОТ и ОПР | 16 | |
| 3 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 16 | |
| 4 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Использование (применение) средств индивидуальной защиты. | 16 | |
| 5 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Оказание первой помощи пострадавшим. | 16 | |
| 6 | По согласованию | Инструктор по обучению приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим. | 40 | |
| 7 | 22.04-24.04 | Охрана труда при выполнении работ на высоте (специалисты по группам) | 24 | |
| 8 | С 22.04 | Повышение квалификации руководителей и специалистов по пожарной безопасности: продолжительность 
 | 
 От 16 
 
 
 | |
| 9 | 08.04-10.04 | Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах | 24 | |
| 10 | 01.04-03.04 | Специалист по подготовке и проведению газоопасных и огневых работ | 24 | |
| 11 | 22.04-26.04 | Электробезопасность | 40 | |
| ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ. ДОПУСКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ | ||||
| 1 | 15.04-19.04 | Оператор АЗС | 48 | |
| 2 | 01.04-05.04 | Стропальщик | 40 | |
| 3 | 01.04-05.04 | Рабочий подъемника /люльки/ | 40 | |
| 4 | 01.04-19.04 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 
 
 | 120 | |
| 5 | 22.04-24.04 | Охрана труда при выполнении работ на высоте (рабочие по группам) | 24 | |
| 6 | 1, 3,4 неделя, по заявкам | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | |
| ДОБЫЧА НЕФТИ | ||||
| 1 | 01.04-26.04 | Оператор по добыче нефти и газа 
 
 
 | 
 160 120 | |
| 2 | 01.04-19.04 | Оператор товарный 
 
 
 | 120 80 | |
| 3 | 08.04-12.04 | Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах | 40 | |
| 4 | 15.04-19.04 | Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды) | 40 | |
| 5 | 01.04-05.04 | Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки | 40 | |
| 6 | 01.04-26.04 | Слесарь-ремонтник | 160 | |
| 7 | 01.04-12.04 | Изолировщик | 80 | |
| БУРЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ||||
| 1 | 01.04-17.05 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
 
 
 | 240 120 | |
| 2 | 01.04-08.05 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 
 
 
 | 200 120 | |
| 3 | 01.04-19.04 | Слесарь по обслуживанию буровых | 120 | |
| 4 | 08.04-12.04 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении. 
 
 
 | 40 40 24 | |
| 5 | Дистанционно, доступно после оплаты | Бурение нефтяных и газовых скважин 
 
 
 | 256 | |
| ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА | ||||
| 1 | С 08.04 | Подготовка и переподготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 
 | 
 28 16 12 | |
| 2 | 08.04-12.04 | Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке опасных грузов /для сопровождающих/ | 40 | |
| 3 | 08.04-17.04 
 | Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок. | 78 | |
| 4 | По согласованию | Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | 268 | |
| 5 | 15.04-16.04 очно | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения | 20 | |
| 6 | Дистанционно, доступно после оплаты | Организация перевозок и управление на транспорте (специализация: «Диспетчер автомобильного транспорта») | 250 | |
| 7 | Дистанционно, доступно после оплаты | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (специализация: «Контролер технического состояния автотранспортных средств») | 256 | |
| 8 | Дистанционно, доступно после оплаты | Организация перевозок и управление на транспорте (специализация: «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов») | 250 | |
| 9 | Очно, по согласованию | Подготовка водителей ТС категории «В» и «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | |
| СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||||
| 1 | 01.04-26.04 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (РД) | 160 | |
| 2 | 01.04-12.04 15.04-26.04 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (РД), повышение квалификации | 80 | |
| 3 | 01.04-26.04 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) | 160 | |
| 4 | 01.04-12.04 15.04-26.04 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (РАД), повышение квалификации | 80 | |
| 5 | 01.04-26.04 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением (Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе, МП) | 160 | |
| 6 | 01.04-12.04 15.04-26.04 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением (Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе, МП) | 80 | |
| 7 | 08.04-12.04 | Оператор- термист на передвижных термических установках (включая первичную проверку знаний (аттестацию) | 40 | |
| 8 | 11.04-12.04 | Оператор- термист на передвижных термических установках (включая повторную проверку знаний (аттестацию) | 16 | |
| 9 | 08.04-12.04 | Специалист по руководству при проведении термообработки (в том числе первичная проверка знаний (аттестация) | 40 | |
| 10 | 11.04-12.04 | Специалист по руководству при проведении термообработки (в том числе повторная проверка знаний (аттестация) | 16 | |
| 11 | 08.04-12.04 22.04-26.04 | Основы сварочного производства | 40 | |
| 12 | Дистанционно, доступно после оплаты | Сварочное производство и технология конструкционных материалов (профпереподготовка) | 256 | |
| 13 | 15.04-19.04 | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 40 | |
| 14 | 15.04-19.04 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс | 40 | |
| 15 | 01.04-12.04 | Резчик ручной кислородной резки | 80 | |
| 16 | 01.04-12.04 | Вышкомонтажник- сварщик (при аттестации на I уровень, с учетом материалов по заявке), переподготовка | 80 | |
| 17 | 01.04-05.04 15.04-19.04 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3 разряда (для специалистов при аттестации на II уровень) | 40 | |
| ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ | ||||
| 1 | По мере формирования группы | Ультразвуковой контроль (в т.ч. аттестация) 
 | 80 | |
| 2 | По мере формирования группы | Дефектоскопист по Ультразвуковому контролю 
 | 40 | |
| 3 | По мере формирования группы | Визуальный и измерительный контроль (в т.ч. аттестация) 
 | 40 | |
| 4 | По мере формирования группы | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю 
 | 24 | |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (предаттестационная подготовка в портале EVA. Цена за 1 модуль!) | ||||
| 1 | По заявкам | Общие требования промышленной безопасности А | 40 | |
| 2 | Нефтяная и газовая промышленность Б2 | 40 | ||
| 3 | По заявкам | Объекты газораспределения и газопотребления Б7 | 40 | |
| 4 | С 15.04 | Оборудование, работающее под давлением Б8 | 40 | |
| 5 | С 01.04 | Подъемные сооружения Б9 | 40 | |
| 6 | По заявкам | Электроустановки потребителей Г1 Эксплуатация электрических станций и сетей (Г2) | 40 | |
Заявки принимаются hline@ucpermoil.ru
Телефон: 8 (342)282-05-86
Наша цель – приносить пользу партнерам.
Мы готовы согласовать для вас
индивидуальные сроки и формы обучения.
