Расписание и цены курсов на сентябрь 2021
План-график обучения
на сентябрь 2021 года АПО НП «Пермь-нефть»
по адресу: г. Пермь, Б. Гагарина, 54А
№ п/п | Сроки проведения курсов | Наименование курсов | Кол-во часов | Стоимость в рублях Без НДС | ||
Очно | Дистанционно | |||||
ДОБЫЧА НЕФТИ | ||||||
1 | 30.08-24.09 | Оператор по добыче нефти и газа
| 160 120 | 15 000 11 200 | ||
2 | 30.08-17.09 | Оператор товарный
| 120 80 | 11 200 7 500 | ||
3 | 06.09-10.09 | Контроль газовоздушной среды на опасных производственных объектах | 40 | 3 800 | 3 000 | |
4 | 13.09-17.09 | Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды) | 40 | 3 800 | 3 000 | |
5 | 20.09-24.09 | Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки | 40 | 3 800 | 3 000 | |
6 | 30.08-24.09 | Слесарь-ремонтник
| 160 120 80 | 15 000 11 200 7 500 | ||
7 | 30.08-17.09 | Трубопроводчик линейный
| 120 | 11 200 | ||
8 | 30.08-10.09 | Изолировщик
| 80 | 7 500 | ||
9 | 30.08-10.09 | Монтажник наружных трубопроводов .Повышение квалификации | 80 | 7 500 | ||
10 | 30.08-10.09 | Монтажник технологических трубопроводов .Повышение квалификации | 80 | 7 500 | ||
11 | 30.08-10.09 | Обходчик линейный Повышение квалификации | 80 | 7 500 | ||
БУРЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ||||||
12 | 30.08-08.10 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин
Повышение квалификации | 240 120 | 22 500 11 200 | ||
13 | 30.08-01.10 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
| 200 120 | 18 700 11 200 | ||
14 | 30.08-24.09 | Вышкомонтажник Профессиональная подготовка | 160 | 15 000 | ||
15 | 30.08-17.09 | Слесарь по обслуживанию буровых | 120 | 11 200 | ||
16 | 30.08-24.09 | Оператор по подземному ремонту скважин Профессиональная подготовка | 160 | 15 000 | ||
17 | 30.08-24.09 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам Подготовка (в т.ч стропальщик, ГВС, ГНВП) Повышение квалификации | 160 120 | 15 000 11 200 | ||
18 | 06.09-10.09 20.09-24.09 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении. - рабочие - специалисты - машинисты подъемников | 40 40 24 | 7 400 8 400 4 300 | ||
ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА | ||||||
19 | 06.09-10.09 | Подготовка и переподготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов
| 28 16 | 5 000 2 000 | ||
20 | 06.09-10.09 | Подготовка лиц, участвующих в автомобильной перевозке опасных грузов /для сопровождающих/ | 40 | 3 600 | ||
21 | 06.09-15.09 | Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок. | 78 | 21 000 | ||
22 | По согласованию | Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | 268 | 26 500 | ||
23 | 06.09-08.09 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по безопасности дорожного движения | 20 | 1 200 | 850 | |
24 | По согласованию | Организация перевозок и управление на транспорте (специализация: «Диспетчер автомобильного транспорта») | 250 | 16 000 | ||
25 | По согласованию | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (специализация: «Контролер технического состояния автотранспортных средств») | 256 | 16 000 | ||
26 | По согласованию | Организация перевозок и управление на транспорте (специализация: «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов») | 250 | 16 000 | ||
27 | По согласованию | Подготовка водителей ТС категории «В» и «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 3 200 | 2 600 | |
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||||||
28 | 30.08-24.09 13.09-08.10 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (РД) | 160 | 27 500 | ||
29 | 30.08-10.09 13.09-24.09 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (РД), повышение квалификации | 80 | 17 000 | ||
30 | 30.08-24.09 13.09-08.10 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) | 160 | от 30 000 | ||
31 | 30.08-10.09 13.09-24.09 | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (РАД), повышение квалификации | 80 | от 19 000 | ||
32 | 30.08-24.09 13.09-08.10 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением (Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе, МП) | 160 | от 30 000 | ||
33 | 30.08-10.09 13.09-24.09 | Сварщик частично механизированной сварки плавлением (Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе, МП) | 80 | от 19 000 | ||
34 | 20.09-24.09 | Оператор- термист на передвижных термических установках (включая первичную проверку знаний (аттестацию)) | 40 | 16 700 | ||
35 | 22.09-24.09 | Оператор- термист на передвижных термических установках (включая повторную проверку знаний (аттестацию)) | 16 | 8 300 | ||
36 | 20.09-24.09 | Специалист по руководству при проведении термообработки (в том числе первичная проверка знаний (аттестация)) | 40 | 11 000 | ||
37 | 22.09-24.09 | Специалист по руководству при проведении термообработки (в том числе повторная проверка знаний (аттестация)) | 16 | 8 300 | ||
38 | 30.08-03.09 13.09-17.09 | Основы сварочного производства | 40 | 6 800 | ||
39 | По согласованию | Сварочное производство и технология конструкционных материалов (профпереподготовка) | 256 | 26 000 | ||
40 | 13.09-17.09 | Сварщик ручной сварки полимерных материалов | 40 | 13 500 | ||
41 | 13.09-17.09 | Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс | 40 | 13 500 | ||
42 | 13.09-24.09 | Резчик ручной кислородной резки | 80 | 13 500 | ||
43 | 30.08-10.09 13.09-24.09 | Вышкомонтажник- сварщик (при аттестации на I уровень, с учетом материалов по заявке), переподготовка | 80 | от 16 000 | ||
44 | 30.08-03.09 13.09-17.09 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3 разряда (для специалистов при аттестации на II уровень) | 40 | 6 800 | ||
ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ | ||||||
45 | По мере формирования группы | Ультразвуковой контроль (в т.ч. аттестация)
| 80 | 25 500 | ||
46 | По мере формирования группы | Дефектоскопист по Ультразвуковому контролю
| 40 | 8 000 | ||
47 | По мере формирования группы | Визуальный и измерительный контроль (в т.ч. аттестация)
| 40 | 18 500 | ||
48 | По мере формирования группы | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю
| 24 | 5 000 | ||
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | ||||||
49 | 06.09-10.09 13.09-17.09 | Оператор АЗС | 48 | 4 800 | 5 200 | |
50 | 30.08-03.09 | Стропальщик | 40 | 3 800 | ||
51 | 30.08-03.09 | Рабочий подъемника /люльки/ | 40 | 3 800 | ||
52 | 30.08-17.09 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Повышение квалификации | 120 | 11 200 | 8 900 | |
53 | 27.09-29.09 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (рабочие) | 24 | 4 200 | ||
54 | еженедельно | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 1 200 | 850 | |
55 | 27.09-28.09 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 11 | 1 500 | 900 | |
56 | 27.09-29.09 | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 12 | 1 500 | 900 | |
57 | 20.09-22.09 | Электробезопасность | 24 | 2 600 | 2 100 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||||
58 | По согласованию | Бурение нефтяных и газовых скважин ●переподготовка (с использованием дистанционных технологий) | 256 | 26 000 | ||
59 | По согласованию | Безопасность технологических процессов и производств в промышленных системах ●переподготовка (с использованием дистанционных технологий) | 256 | 15 000 | ||
60 | 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 | Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | 2 500 | 1 800 | |
61 | 27.09-29.09 | Охрана труда при выполнении работ на высоте | 24 | 4 200 | ||
62 | 27.09-29.09 | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). | 28 14 10 | 3 800 1 900 1 500 | 1 800 1 500 900 | |
63 | 06.09-08.09 | Специалист по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах | 24 | 3 700 | 3 000 | |
64 | 20.09-22.09 | Специалист по подготовке и проведению газоопасных и огневых работ | 24 | 3 700 | 3 000 | |
65 | 22.09-24.09 | Электробезопасность | 40 | 2 600 | 2 100 | |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (предаттестационная подготовка в портале EVA. Цена за 1 модуль!) | ||||||
66 | 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 | Общие требования промышленной безопасности А | 40 | 3 500 | 3 200 | |
67 | Нефтяная и газовая промышленность Б2 | 40 | 3 500 | 3 200 | ||
68 | 20.09 | Объекты газораспределения и газопотребления Б7 | 80 | 3 500 | 3 200 | |
69 | 13.09 | Оборудование, работающее под давлением Б8 | 80 | 3 500 | 3 200 | |
70 | 30.08 | Подъемные сооружения Б9 | 80 | 3 500 | 3 200 | |
71 | 20.09 | Электроустановки потребителей Г1 Электрические станции и сети Г3 Тепловые энергоустановки Г2 | 80 | 3 500 | 3 200 |
Заявки принимаются hline@ucpermoil.ru
Телефон: 8 (342)282-05-86
Наша цель – приносить пользу партнерам.
Мы готовы согласовать для вас
индивидуальные сроки и формы обучения.